Перелік закладів охорони здоров’я Закарпатської області, які, відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації від 27.11.2024 № 1093 „Про вжиття невідкладних організаційних заходів щодо запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи” та від 19.12.2024 № 1168 „Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я області, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи”, визначені як бази на яких функціонують експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи:
Назва закладу | ЄДРПОУ | Загальна | Загально-хірургічна | Хірургічна | Травматологічна | Кардіоневрологічна | Офтальмологічна | Онкологічна | Фтизіатрична | Психіатрична | Гематологічна | Загалом команд | |
1. | КНП “Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії” ЗОР | 26464748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. | КНП “Рахівська районна лікарня” РМР | 1992624 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | КНП “Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр” ЗОР | 26098930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | КНП “Виноградівська районна лікарня” ВМР | 1992506 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака” ЗОР | 1992156 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6. | КНП “Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня” УМР | 40835473 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7. | КНП “Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня” УМР | 40835473 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8. | КНП “Тячівська районна лікарня” ТРР | 1992682 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9. | КНП “Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.” ХМР | 43221703 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10. | КНП “Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова” ЗОР | 1992251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11. | КНП “Закарпатський протипухлинний центр” ЗОР | 1992147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12. | КНП “Лікарня Святого Мартина” ММР | 1992831 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Пропонуємо ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ щодо проходження оцінювання повсякденного функціонування (за посиланням).
Корисна інформація про те, як пацієнту пройти оцінювання повсякденного функціонування, яка надана МОЗ України за посиланнями:
https://moz.gov.ua/uk/news/shlyah-paciyenta
Міністерство охорони здоровʼя України повідомляє, що за номером 0800-602-019 працюватиме лінія, призначена для консультування у рамках реформи МСЕК з питань функціонування програмного забезпечення «Електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи» та організаційних питань впровадження такого оцінювання.
Більше інформації до теми читайте у розділі: Оцінювання щоденного функціонування людини